| Modelo | Tamanho(mm) - D | Tamanho(mm) - H | Nº de hastes |
|---|---|---|---|
| HWMG100 | 100 | 40 | 2 |
| HWMG150 | 150 | 40 | 3 |
| HWMG200 | 200 | 40 | 4 |
| HWMG250 | 250 | 40 | 5 |
| HWMG300 | 300 | 40 | 6 |
| HWMG350 | 350 | 40 | 7 |
| HWMG400 | 400 | 40 | 8 |
| HWMG450 | 450 | 40 | 9 |

Grelha magnética quadrada

| Modelo | Tamanho(mm) - L | Tamanho(mm) - W | Tamanho(mm) - H | Nº de hastes |
|---|---|---|---|---|
| HWMG 10/10 | 100 | 100 | 40 | 2 |
| HWMG 15/15 | 150 | 150 | 40 | 3 |
| HWMG 20/20 | 200 | 200 | 40 | 4 |
| HWMG 25/25 | 250 | 250 | 40 | 5 |
| HWMG 30/30 | 300 | 300 | 40 | 6 |
| HWMG 35/35 | 350 | 350 | 40 | 7 |
| HWMG 40/40 | 400 | 400 | 40 | 8 |
| HWMG 45/45 | 450 | 450 | 40 | 9 |
Perguntas frequentes
Qual é o propósito de uma grade magnética?
Um separador de grade magnética é usado para remover contaminantes ferrosos, como partículas de ferro ou aço, de materiais a granel, como pós, grãos ou grânulos. Ajuda a manter a pureza do produto, proteger equipamentos posteriores e garantir a qualidade em indústrias como processamento de alimentos, produtos farmacêuticos e químicos.
Como funciona a Grade Magnética?
O separador usa barras magnéticas dispostas em uma estrutura-semelhante a uma grade. À medida que os materiais passam pela grade, os contaminantes ferrosos são atraídos para os ímãs, garantindo que apenas materiais limpos continuem no sistema. Isto ajuda a separar partículas metálicas indesejadas de materiais a granel.
O separador pode ser personalizado para minhas necessidades específicas?
Sim, a Grade Magnética pode ser totalmente personalizada em termos de força magnética, espaçamento das barras, tamanho e material. Oferecemos soluções adaptadas à sua aplicação, garantindo um desempenho ideal com base nos materiais que você manuseia.
Tag: separador de grade magnética, fabricantes, fornecedores, fábrica de separadores de grade magnética na China

